search.ch
Fribourg, Vuille today
Line Departures Direction
BusBus 1 1 04:39+0' 05:22+0' 05:31+0' St-Pierre
BusBus 2 2 04:45+0' 05:24+0' 05:47+0' St-Pierre
BusBus 8 8 04:51+0' 05:21+0' 05:36+0' Marly, piscine
BusBus 2 2 04:54+0' 05:35+0' 05:55+0' Schönberg Dunant
BusBus 9 9 05:11+0' 05:41+0' 06:11+0' Plateau-de-Pérolles
BusBus 6 6 05:14+0' 06:06+0' Musy 4
BusBus 9 9 05:18+0' 05:48+0' 06:18+0' Corminboeuf, Jo-Siffert
BusBus 8 8 05:21+0' 05:36+0' 05:51+0' Corminboeuf, anc. poste
BusBus 10 10 05:25+0' 05:55+0' 06:25+0' Plateau-de-Pérolles
BusBus 10 10 05:33+0' 06:03+0' 06:33+0' Givisiez, La Faye
BusBus 3 3 05:35 05:50 06:05 Charmettes
BusBus 544 544 05:51+0' 06:41+0' 08:51 Gletterens, lac
BusBus 545 545 06:10+0' 07:10 08:10 Courtepin, gare
BusBus 4 4 06:14+0' Fribourg/Freiburg, gare rout.
BusBus 545 545 06:17+0' 07:35+0' 08:17 Fribourg/Freiburg, gare rout.
BusBus 544 544 07:03+0' 07:33+0' 08:03+0' Fribourg/Freiburg, gare rout.
BusBus 544 544 07:51 16:44 18:51 Gletterens, village
Night BusNight Bus N2 N2 01:02 01:26 02:02 Fribourg/Freiburg, gare rout.
Night BusNight Bus N1 N1 01:37 Fribourg/Freiburg, gare rout.
Night BusNight Bus N13 N13 02:02 Vallon, Musée romain