search.ch
Sion, poste/gare Donnerstag, 28.03.2024
Linie Ankünfte Von
BusBus 372 372 13:20 17:05 Mâche
PostautoPostauto 351 351 13:28 14:50 15:53 Anzère, télécabine
PostautoPostauto 411 411 13:28 13:53 14:28 Sierre/Siders, gare routière
PostautoPostauto 381 381 13:30 14:18 15:20 Les Haudères, centre
PostautoPostauto 353 353 13:30 14:20 16:30 Crans-Montana, Le Mèrignou
PostautoPostauto 331 331 13:30 14:30 15:30 Daillon, la Chapelle
PostautoPostauto 342 342 13:38 18:25 Anzère, télécabine
PostautoPostauto 341 341 13:38 Savièse, Granois
PostautoPostauto 386 386 13:39 16:30 17:57 Eison, La Crettaz
PostautoPostauto 354 354 13:39 Botyre (Ayent), Le Creux
PostautoPostauto 361 361 13:40 Condémines
PostautoPostauto 364 364 13:43 16:30 17:10 Mayens-de-l'Ours, télécabine
PostautoPostauto 311 311 13:44 14:14 14:45 Martigny, gare
PostautoPostauto 363 363 13:45 14:50 15:29 Veysonnaz, station
PostautoPostauto 412 412 13:46 15:12 16:46 Sierre/Siders, gare routière
BusBus 371 371 13:47 18:47 20:47 Thyon 2000
PostautoPostauto 362 362 13:50 14:50 15:50 Haute-Nendaz, télécabine
PostautoPostauto 341 341 13:55 14:55 16:55 Sion, poste/gare
BusBus 372 372 14:06 15:46 18:06 Sion, Les Cèdres
PostautoPostauto 311 311 14:25 17:25 17:55 Ardon, Arnica
BusBus 372 372 15:50 17:50 19:10 Les Collons, Cambuse
PostautoPostauto 341 341 15:55 17:18 18:55 Savièse, St-Germain centre
PostautoPostauto 388 388 16:43 Mayens-de-Nax, télésiège
PostautoPostauto 342 342 16:43 Arbaz, café du Lac
BusBus 371 371 16:46 18:46 Sion, Les Cèdres
PostautoPostauto 361 361 17:06 18:29 Basse-Nendaz, village
PostautoPostauto 412 412 17:50 Uvrier, Le Pont
PostautoPostauto 331 331 17:55 Erde, centre
PostautoPostauto 354 354 18:05 St-Romain (Ayent), centre
PostautoPostauto 381 381 18:21 La Forclaz VS