search.ch
Luzern, Kantonalbank Samedi, 27.04.2024
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 2 2 07:51 07:58 08:06 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 21 21 07:52 08:22 08:52 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 07:53 07:59 08:06 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 4 4 07:53 08:03 08:13 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 07:53 08:03 08:13 Gasshof
AutobusAutobus 10 10 07:54 08:09 08:24 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 07:54 08:04 08:14 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 07:54 08:09 08:24 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 19 19 07:55 05:21 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 07:56 08:03 08:11 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 6 6 07:56 08:11 08:26 Büttenenhalde
AutobusAutobus 9 9 07:56 08:26 08:56 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 07:57 08:07 08:17 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 7 7 07:57 08:07 08:17 Unterlöchli
AutobusAutobus 8 8 07:57 08:12 08:27 Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 07:57 08:12 08:27 Brüelstrasse
AutobusAutobus 2 2 07:58 08:05 08:13 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 07:59 08:29 08:59 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 10 10 08:02 08:17 08:32 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 08:02 08:32 09:02 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 14 14 08:03 08:18 08:33 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 21 21 08:03 08:33 09:03 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 8 8 08:04 08:19 08:34 Würzenbach
AutobusAutobus 6 6 08:05 08:20 08:35 Matthof
AutobusAutobus 9 9 08:05 08:35 09:05 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 08:05 08:35 09:05 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 1 1 08:17 20:16 20:20 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 08:17 08:47 09:17 Horw, Ennethorw
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof