search.ch
Luzern, Kantonalbank Vendredi, 26.04.2024
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 10 10 15:02 15:17 15:32 Obergütsch
AutobusAutobus 12 12 15:02 15:10 15:18 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 15:02 15:32 16:02 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 2 2 15:03 15:11 15:18 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 15:03 15:18 15:27 Büttenenhalde
AutobusAutobus 12 12 15:03 15:10 15:18 Gasshof
AutobusAutobus 14 14 15:03 15:18 15:33 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 4 4 15:04 15:14 15:24 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 15:04 15:19 15:34 Hirtenhof
AutobusAutobus 9 9 15:05 15:35 15:50 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 15:05 15:35 16:05 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 2 2 15:06 15:13 15:21 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 7 7 15:07 15:17 15:27 Unterlöchli
AutobusAutobus 1 1 15:08 15:15 15:23 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 1 1 15:08 15:15 15:23 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 7 7 15:10 15:20 15:30 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 8 8 15:10 15:25 15:40 Würzenbach
AutobusAutobus 10 10 15:10 15:25 15:40 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 15:10 15:25 15:40 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 14 14 15:12 15:22 15:32 Brüelstrasse
AutobusAutobus 6 6 15:13 15:28 15:43 Matthof
AutobusAutobus 21 21 15:14 15:44 16:14 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 20 20 15:17 15:47 16:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 21 21 15:20 15:26 15:50 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 15:27 15:45 15:57 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 15:29 15:59 16:15 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 15:29 15:59 16:29 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 5 5 15:37 15:41 15:50 Pilatusplatz
AutobusAutobus 1 1 16:12 16:27 16:37 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 16:24 16:39 16:54 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 6 6 19:17 20:14 20:28 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 8 8 19:24 00:18 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 7 7 19:54 20:09 20:20 Werkhofstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof