search.ch
Sion, poste/gare Jeudi, 28.03.2024
Ligne Arrivées De
Car postalCar postal 341 341 15:55 17:18 18:55 Savièse, St-Germain centre
Car postalCar postal 311 311 16:14 16:44 17:14 Martigny, gare
Car postalCar postal 381 381 16:20 17:42 Les Haudères, centre
Car postalCar postal 362 362 16:20 16:48 17:25 Haute-Nendaz, télécabine
Car postalCar postal 363 363 16:20 17:25 17:52 Veysonnaz, station
Car postalCar postal 364 364 16:30 17:10 18:15 Mayens-de-l'Ours, télécabine
Car postalCar postal 386 386 16:30 17:57 Eison, La Crettaz
Car postalCar postal 353 353 16:30 16:50 17:20 Crans-Montana, Le Mèrignou
Car postalCar postal 331 331 16:30 18:55 19:30 Daillon, la Chapelle
Car postalCar postal 388 388 16:43 Mayens-de-Nax, télésiège
Car postalCar postal 342 342 16:43 Arbaz, café du Lac
Car postalCar postal 351 351 16:45 17:50 18:30 Anzère, télécabine
Car postalCar postal 412 412 16:46 18:12 19:30 Sierre/Siders, gare routière
AutobusAutobus 371 371 16:46 18:46 Sion, Les Cèdres
Car postalCar postal 411 411 16:53 17:28 17:53 Sierre/Siders, gare routière
Car postalCar postal 341 341 16:55 17:55 18:16 Sion, poste/gare
AutobusAutobus 372 372 17:05 Mâche
Car postalCar postal 361 361 17:06 18:29 Basse-Nendaz, village
Car postalCar postal 311 311 17:25 17:55 18:25 Ardon, Arnica
Car postalCar postal 412 412 17:50 Uvrier, Le Pont
AutobusAutobus 372 372 17:50 19:10 Les Collons, Cambuse
Car postalCar postal 331 331 17:55 Erde, centre
Car postalCar postal 354 354 18:05 St-Romain (Ayent), centre
AutobusAutobus 372 372 18:06 20:06 21:06 Sion, Les Cèdres
Car postalCar postal 381 381 18:21 La Forclaz VS
Car postalCar postal 342 342 18:25 Anzère, télécabine
AutobusAutobus 371 371 18:47 20:47 Thyon 2000
Car postalCar postal 388 388 18:56 Nax, centre
Car postalCar postal 361 361 19:14 Fey (Nendaz), village
Car postalCar postal 381 381 19:20 Arolla, poste
Car postalCar postal 364 364 20:03 Veysonnaz, bif. Clèbes