search.ch
Luzern, Kantonalbank Venerdì, 26.04.2024
Linea Partenze Direzione
AutobusAutobus 2 2 15:58 16:06 16:13 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 5 5 15:58 16:39 16:44 Pilatusplatz
AutobusAutobus 6 6 15:58 16:11 16:21 Matthof
AutobusAutobus 14 14 15:58 16:08 16:18 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 11 11 15:59 16:15 16:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 15:59 16:29 16:59 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 1 1 16:00 16:08 16:15 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 1 1 16:00 16:08 16:15 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 7 7 16:00 16:10 16:17 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 10 10 16:02 16:12 16:22 Obergütsch
AutobusAutobus 14 14 16:02 16:12 16:22 Brüelstrasse
AutobusAutobus 20 20 16:02 16:32 17:02 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 2 2 16:03 16:11 16:18 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 16:03 16:10 16:18 Gasshof
AutobusAutobus 12 12 16:03 16:11 16:18 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 4 4 16:04 16:14 16:24 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 16:04 16:16 16:26 Hirtenhof
AutobusAutobus 9 9 16:05 16:20 16:35 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 16:05 16:20 16:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 6 6 16:07 16:17 16:27 Büttenenhalde
AutobusAutobus 7 7 16:07 16:15 16:23 Unterlöchli
AutobusAutobus 10 10 16:07 16:10 16:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 16:10 16:17 16:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 16:12 16:27 16:37 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 16:12 16:22 16:32 Würzenbach
AutobusAutobus 9 9 16:12 16:27 16:43 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 16:12 16:26 16:42 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 16:14 16:44 17:14 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 20 20 16:17 16:47 17:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 20 20 16:24 16:39 16:54 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 6 6 19:17 20:14 20:28 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 8 8 19:24 00:18 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 7 7 19:54 20:09 20:20 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 10 10 20:03 20:33 21:03 Kriens, Dattenberg
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof