search.ch
Genève, gare Cornavin aujourd'hui
Ligne Arrivées De
AutobusAutobus 60 60 22:02+6' 22:31+1' 23:01+0' Gex, L'Aiglette
TramTram 14 14 22:05+0' 22:15+0' 22:25+0' Meyrin, Gravière
AutobusAutobus 19 19 22:06+1' 22:27+0' 22:46+0' Onex, cité
AutobusAutobus 8 8 22:07+0' 22:37+0' 23:09 Veyrier, douane
TramTram 18 18 22:08+0' 22:27+0' 22:47+0' Grand-Lancy, Palettes
AutobusAutobus 19 19 22:09+0' 22:29+0' 22:33+0' Vernier, village
AutobusAutobus 25 25 22:09+3' 22:29+0' 22:49 Genève, Jardin Botanique
TramTram 18 18 22:09+0' 22:30+0' 22:50+0' Meyrin, CERN
TramTram 18 18 22:11+0' Annemasse, Parc Montessuit
TramTram 15 15 22:12+0' 22:23+0' 22:33+0' Plan-les-Ouates, ZIPLO
TramTram 14 14 22:12+0' 22:22+0' 22:32+0' Bernex, Vailly
AutobusAutobus 1 1 22:13+4' 22:33+0' 22:53+0' Thônex, Hôpital Trois-Chêne
AutobusAutobus 5 5 22:15+1' 22:35+0' 22:54 Genève-Aéroport, Terminal
TramTram 15 15 22:15+0' 22:25+0' 22:35+0' Genève, Nations
AutobusAutobus 5 5 22:16+0' 22:36+0' 22:56 Thônex, Vallard
AutobusAutobus 6 6 22:17+0' 22:37+0' 22:57 Genève, Plage
AutobusAutobus 9 9 22:17+0' 22:36+0' 22:56+0' Thônex, Belle-Terre Pl. Araire
AutobusAutobus 10 10 22:17+0' 22:37 22:57 Genève, Rive
AutobusAutobus 6 6 22:19+0' 22:40+0' 22:59 Vernier, village
AutobusAutobus 1 1 22:19+0' 22:39+0' 22:59 Genève, Jardin Botanique
AutobusAutobus 3 3 22:19+0' 22:33+0' 22:48 Genève, Gos
AutobusAutobus Service de remplacement EV 22:19 22:49 23:19 Coppet, gare
AutobusAutobus 9 9 22:20+0' 22:40+0' 23:00 Vernier, Lignon Tours
AutobusAutobus 8 8 22:20+0' 22:50 23:19 Grand-Saconnex, Palexpo
AutobusAutobus 20 20 22:21+1' 22:53+0' 23:23 Veyrier, Tournettes
AutobusAutobus 10 10 22:21+0' 22:40+0' 23:00 Genève-Aéroport, Terminal
AutobusAutobus 25 25 22:22+0' 22:42+0' 23:02 Thônex, Vallard
AutobusAutobus 20 20 22:33+0' 23:03 23:32 Bellevue GE, Valavran